Étude / Office | Notaire Nom (Prénom) | Dates | Liasses | Adresse / Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
RE/XXXVIII/ | Rousseau (Marc) | 1543-1548 | |||
RE/XII/ | Roussel (Vincent) | 1988-2005 | quai Voltaire n°5 | ||
RE/LXIV/ | Labrousse (Jean) | 1993-2005 | rue Lincoln n°9 | ||
RE/LXIII/0 RE/LXIII/0 |
Rousseau (Denis Auguste) | 1827-1842 | 1827-38 rue des Lombards n°21 1839-41 rue des Lombards n°17 |
||
Ce minutier, détruit en mai 1871, ne comporte plus aucune minute de ce notaire | |||||
RE/CLXXV/0 | Rousseau ( Jean Paul) | 1994-2005 | rue de Caumartin n°32 | ||
RE/LXXXI/1 | Roussel (Jacques I) | 1631-1636 | 1 | 64 | rue de la Comtesse-d'Artois |
RE/LXXXI/2 | Roussel (Gilles) | 1656-1692 | 64 | 146 | rue Montorgueil |
RE/XCVII/2 | Roussel (Jacques II) | 1703-1734 | 126 | 254 | place Dauphine |
RE/CIX/0 | Monroussel (Antoine de) | 1609-1639 | 132 | 172 | rue St-Jacques |
RE/XLII/4 | Roussel (Charles) | 1727-1743 | 348 | 400 | rue St-Honoré, vis-à-vis le Cadran |
RE/LXVIII/8 | Rousseau (Alexandre-Richard) | 1777-1788 | 569 | 631 | rue Barre-du-Bec |
RE/XXVI/20 RE/XXVI/21 |
Rousseau (Alexandre) | 1813-1820 | 974 | 1005 | 1813-16 place Vendôme n°26 1817-20 rue du Marché-St-Honoré n°11 |
RE/LXXXVI/18 RE/LXXXVI/20 |
Rousse (Marie-Joseph) | 1813-1845 | 991 | 1097 | rue Croix-des-Petits-Champs n°27 |
ET/LXXXVI/1026 : en déficit (mai à août 1824) | |||||
RE/XLVI/23 RE/XLVI/27 |
Billion Du Rousset (Saint-Albin) | 1848-1884 | 992 | 1241 | 1848-52 rue des Sts-Pères n°14 1852-55 rue des Sts-Pères n°12 1856-88 rue Jacob n°48 |
Rép. 24 (1852-1867) et 27 (1878-1885) restés à l'étude. | |||||
RE/LXXXVI/20 RE/LXXXVI/20 |
Rousse (Charles-Louis-Emile) | 1845-1856 | 1098 | 1130 | 1845-47 rue Croix-des-Petits-Champs n°27 1847-56 rue de la Chaussé-d'Antin n°12 |
Off.9 | Rousselot (Nicolas) | 1733-1767 | Y//11750/B | Y//11784/A |