Étude / Office | Notaire Nom (Prénom) | Dates | Liasses | XXXV Etude XXXVI : XXXVII | |
---|---|---|---|---|---|
RE/XXXVI/0 RE/XXXVI/0 |
Hamelin (François) | 1523-1545 | 1 | 9 | rue St-Honoré, près la porte |
+ étude CXXII (du 11 avril 1542 au 11 avril 1544) | |||||
RE/XXXVI/0 | Frenicle (François) | 1547-1567 | 10 | 10 | rue St-Honoré, près la porte |
RE/XXXVI/0 | Bourdereau (Charles) | 1558-1559 | 11 | 12 | rue St-Honoré |
RE/XXXVI/0 | Dugué (Charles) | 1559-1559 | 13 | 13 | rue St-Honoré, paroisse St-Eustache |
RE/XXXVI/0 | Vassart (Nicolas) | 1560-1575 | 14 | 17 | rue St-Honoré |
RE/XXXVI/0 | Yver (Jean) | 1562-1573 | 18 | 24 | rue St-Honoré |
RE/XXXVI/0 | Delaistre (Gédéon) | 1573-1574 | 25 | 25 | paroisse St-Germain-l'Auxerrois |
RE/XXXVI/0 | Fanin (Ancelot) | 1568-1586 | 26 | 55 | rue des Prouvaires |
RE/XXXVI/0 | Vachot (Philippe) | 1586-1604 | 56 | 71 | rue de la Chanvrerie |
RE/XXXVI/0 | Jolly (Nicolas) | 1590-1631 | 72 | 148 | rue St-Denis, devant les Sts-Innocents |
RE/XXXVI/0 | Laisné (Jacques) | 1631-1643 | 149 | 174 | rue St-Denis, devant le grand portail des Sts-Innocents |
RE/XXXVI/0 | Crespin (François) | 1643-1651 | 175 | 185 | rue St-Denis, auprès du grand portail du cimetière des Innocents |
RE/XXXVI/0 | Anceau (Martin) | 1651-1666 | 186 | 206 | rue St-Martin, paroisse St-Jacques-de-la-Boucherie |
RE/XXXVI/1 | Routier (Joachim) | 1666-1683 | 203 | 244 | rue St-Antoine, paroisse St-Paul |
RE/XXXVI/2 RE/XXXVI/3 |
Touvenot (Charles) | 1681-1721 | 245 | 387 | 1681+06 rue St-Eustache 1707-21 rue Neuve-St-Eustache |
RE/XXXVI/4 RE/XXXVI/4 |
Touvenot (François) | 1721-1754 | 388 | 476 | 1721-24 rue Neuve-St-Eustache 1725-54 rue Montmartre, au coin de la rue Neuve St-Eustache |
RE/XXXVI/5 | Touvenot (Antoine-Charles) | 1754-1771 | 476 | 534 | rue Montmartre, au coin de la rue Neuve St-Eustache |
RE/XXXVI/5 | Angot (Guillaume) | 1771-1771 | |||
RE/XXXVI/6 | Trudon de Roissy (Jean-Baptiste) | 1771-1778 | 534 | 560 | rue Montmartre, au coin de la rue Neuve St-Eustache |
RE/XXXVI/6 | Collas de Marimon (Louis-Grégoire) | 1778-1781 | 561 | 574 | rue Montmartre, vis-à-vis la rue du Jour |
RE/XXXVI/7 RE/XXXVI/9 |
Bonnomet (Denis-Charles) | 1781-1807 | 575 | 655 | 1781-85 rue Montmartre, vis-à-vis la rue du Jour 1786+02 rue Chabanais, près la rue des Petits-Champs 1803-07 rue du Mont-Blanc |
RE/XXXVI/9 RE/XXXVI/9 |
Béville (Charles-Louis) | 1807-1813 | 656 | 668 | 1807-10 rue du Mont-Blanc n°26 1811-13 rue d'Orléans, porte St-Denis n°28 |
RE/XXXVI/10 | Deshayes (René-François Augustin) | 1813-1846 | 672 | 792 | quai de l'École n°8 |
RE/XXXVI/13 RE/XXXVI/17 |
Trépagne (Jules-César) | 1846-1873 | 793 | 1100 | 1846-70 quai de l'École n°8 1871-73 quai du Louvre n°8 |
RE/XXXVI/17 RE/XXXVI/20 |
Bézançon (Alfred) | 1873-1890 | 1100 | 1323 | 1873-84 quai du Louvre n°8 1885-90 rue du Louvre n°3 |
RE/XXXVI/20 RE/XXXVI/21 |
Fauchey (Louis-Jean-Philippe) | 1890-1913 | 1323 | 1442 | rue du Louvre n°3 |
les minutes de l'étude ont été versées au Minutier central jusqu'en 1898 | |||||
RE/XXXVI/ | Fauchey (Marcel Emile Lucien) | 1913-1919 | rue du Louvre n°3 | ||
RE/XXXVI/ | Salats (Jean André) | 1919-1956 | rue du Louvre n°3 | ||
RE/XXXVI/ RE/XXXVI/ |
Salats (Yves Paul Hen) | 1956-1997 | rue du Louvre n°3 | ||
société civile professionnelle depuis le 4 octobre 1978 | |||||
RE/XXXVI/ | Raimbault (Alain) | 1978-1996 | rue du Louvre n°3 | ||
RE/XXXVI/ RE/XXXVI/ |
Hamou (Jean Louis) | 1997-2005 | rue du Louvre n°3 | ||
Office notarial Louvre Rivoli, SELARL |