Étude / Office | Notaire Nom (Prénom) | Dates | Liasses | CI Etude CII : CIII | |
---|---|---|---|---|---|
RE/CII/0 | Angirard (Jean) | 1536-1577 | 1 | 6 | rue des Marmousets, au Chef St-Jean |
RE/CII/0 | Lusson (Jean) | 1566-1603 | 6 | 43 | rue des Marmousets, au Chef St-Jean |
RE/CII/0 | Lusson (Regnault) | 1566-1604 | 42 | 44 | rue des Marmousets, au Chef St-Jean |
RE/CII/0 | Le Boucher (Nicolas I) | 1623-1657 | 45 | 51 | rue des Marmousets, au Chef St-Jean |
RE/CII/0 | La Motte (Nicolas de) | 1657-1679 | 52 | 52 | adresse indéterminée |
RE/CII/0 | Le Blond (Louis) | 1658-1660 | 52 | 54 | adresse indéterminée |
RE/CII/0 RE/CII/0 |
Bru (Hugues) | 1675-1704 | 52 | 54 | ET/CII/52 : chapître de Paris, 122 minutes attribuées à Me de La Motte et Me Bru, et retirées en juin 1772 de l'étude Legras (LXXVIII) ET/CII/54 : 4 minutes de Me Bru, retirées en juin 1662 de l'étude de Me Legras (LXXVIII) |
RE/CII/0 | Giron (Louis) | 1663-1665 | 55 | 58 | paroisse St-Eustache |
RE/CII/0 | Hubault (Cyprien) | 1665-1668 | 59 | 63 | rue Montmartre, rue St-Denis, rue de la Vieille-Monnaie |
RE/CII/0 | Pillault (Louis) | 1668-1688 | 63 | 144 | rue du Marché-Palu |
RE/CII/1 | Lévêque (Charles) | 1688-1704 | 144 | 196 | au Marché-Palu |
RE/CII/1 RE/CII/1 |
Le Berche (Louis-Joseph) | 1704-1711 | 197 | 227 | au Marché-Palu, au coin de la rue St-Christophe |
Les actes passés par Antoine Meline, Desnotz et Martin Bouron pendant la vacance de l'étude, en janvier 1712, sont classés dans les articles 226 et 227 et répertoriés dans Rép. 2. | |||||
RE/CII/2 | Bouron (Martin) | 1712-1712 | |||
RE/CII/2 | Desnotz (Hugues) | 1712-1712 | |||
RE/CII/2 | Méline (Antoine) | 1712-1712 | |||
RE/CII/2 | Linacier (René-Philippe) | 1712-1743 | 226 | 340 | au Marché-Palu, au coin de la rue St-Christophe |
RE/CII/3 | Clément (Claude) | 1743-1761 | 334 | 409 | rue du Marché-Palu |
RE/CII/4 RE/CII/6 |
Péron (Jacques-Claude) | 1761-1797 | 409 | 607 | 1761-67 au Marché-Palu, au coin de la rue St-Christophe 1768-97 parvis Notre-Dame, derrière les Enfants-Trouvés |
RE/CII/0 | Bronod (Louis I) | 1760-1760 | 410 | 410 | rue Ste-Avoye |
RE/CII/6 | Laudigeois (Louis-Alexandre Joseph) | 1798-1816 | 577 | 707 | rue St-Christophe n°10 |
RE/CII/8 | Lambert de Sainte-Croix (Barthélemy-Germain) | 1816-1838 | 708 | 815 | rue Ste-Croix n°10 |
RE/CII/11 RE/CII/14 |
Wasselin-Desfosses (Alfred-Victor) | 1838-1858 | 816 | 928 | 1838-44 parvis de Notre-Dame 1844-58 rue d'Arcole n°19 |
RE/CII/14 RE/CII/15 |
Orcibal (Jean-Baptiste Etienne Marie Amédée) | 1858-1873 | 929 | 1014 | 1858-66 rue d'Arcole n°19 1866-67 bd St-Michel n°16 1867-73 bd St-Michel n°26 |
RE/CII/15 | Ricard (Louis-Victor) | 1874-1890 | 1015 | 1159 | bd St-Michel n°26 |
RE/CII/17 RE/CII/18 |
Grignon (Henri-François) | 1890-1913 | 1160 | 1223 | bd St-Michel n°26 |
les minutes de l'étude ont été versées au Minutier central jusqu'au 24 décembre 1895 | |||||
RE/CII/ | Chaudé (Louis Henri Ernest) | 1913-1919 | bd St-Germain n°67 | ||
RE/CII/ | Simon (Paul Joseph) | 1919-1942 | bd St-Germain n°67 | ||
RE/CII/ RE/CII/ |
Demortreux (Maurice Jules François) | 1942-1975 | bd St-Germain n°67 | ||
société civile professionnelle depuis le 14 mai 1969 | |||||
RE/CII/ | Demortreux (Xavier) | 1969-2005 | bd St-Germain n°67 | ||
RE/CII/ | Sagaut (Marie José) | 1977-1982 | bd St-Germain n°67 | ||
RE/CII/ | Geraldy (Yves) | 1982-1999 | bd St-Germain n°67 |